
Preise
Richtpreise Virtuelle Touren 360°
Gültig ab 2020
SMALL | STANDARD | LARGE | EXTRA | SUPERIOR |
---|---|---|---|---|
Wohnung/Studio/Lokal/Atelier | Wohnung/Praxis/Laden/Büro | Attika/Maisonette/REFH | EFH/Villen/Büros/MFH | Parks/Zentren/Anlagen/Firmen |
1 bis 3.5 Zimmer | Bis 5.5 Zimmer | Bis 7.5 Zimmer | Bis 10 Zimmer | Ab 10 Zimmer |
Bis 80m2 inkl. Umschwung | Bis 150m2 inkl. Umschwung | Bis 500m2 inkl. Umschwung | Bis 1000m2 inkl. Umschwung | Ab 1000m2 inkl. Umschwung |
1 Etage | 1 Etage | Bis 2 Etagen | Bis 3 Etagen | Bis 3 Etagen |
Innen- und Aussenaufnahmen | Innen- und Aussenaufnahmen | Innen- und Aussenaufnahmen | Innen- und Aussenaufnahmen | Innen- und Aussenaufnahmen |
Max. 10 Standpunkte | Max. 20 Standpunkte | Max. 30 Standpunkte | Max. 40 Standpunkte | Max. 50 Standpunkte |
CHF 590 | CHF 890 | CHF 1390 | CHF 1890 | CHF 2390 |
EXTRAS | |
---|---|
Weiterer Standpunkt aufnehmen | CHF 45.- /Standpunkt |
Eigenes Logo* in Tour einbinden | CHF 60.- Einmalig |
Erstellen und Einbinden von Fotos | CHF 35.- /Foto |
Erstellen und Einbinden von Luftaufnahmen (Drohne) | CHF 70.- /Foto |
Infopoints* erstellen (Max. 100 Zeichen) | CHF 25.- /Infopoint |
Musik hinterlegen (GEMA-Frei) | CHF 120.- /Titel |
Einbindung von Grundrissplan PDF* (Standortorientierung) | CHF 40.- /Plan/Etage |
Einbindung von Grundrissplan aktives PDF (Standortorientierung mit interaktiven Punkten) | CHF 160.- /Plan/Etage |
Erscheinungsbild im Kundendesign (Corporate-Design) |
Nach Aufwand und Machbarkeit |
* Informationen, Dateien und Daten von Kunden geliefert
HOSTING-GEBÜHREN | |
---|---|
6 Monate | CHF 0.- /pro Tour |
Ab 7. Monat | CHF 9.90.- /Monat |
Installation auf Kunden Hosting | Nach Aufwand |
Kündigungsfrist Hosting pro Objekt auf Ende Monat.
Es liegt in der Pflicht des Kunden den Hostingvertrag pro Objekt zu kündigen (schriftlich per E-Mail)
Es können keine Monate rückvergütet werden.
WEITERE KOSTEN | |
---|---|
Fahrpauschale innerhalb Kanton Zug | Inbegriffen |
Fahrpauschale ausserhalb Kanton Zug | CHF 1.20.- /Kilometer |